Į duomenų bazę
CS:GO Weapon Case
eSports 2013 Case
Operation Bravo Case
CS:GO Weapon Case 2
eSports 2013 Winter Case
Winter Offensive Weapon Case
CS:GO Weapon Case 3
Operation Phoenix Weapon Case
eSports 2014 Summer Case
Operation Vanguard Weapon Case
Revolver Case

★ Bayonet | Safari Mesh
Covert
SkinaiPeiliai
Nudėvėjimas 0.06 – 0.80StatTrak™
Kolekcijos ir dėžės
Vidutinė vertė
14,636
Variantai
10| Variantas | Nudėvėjimas | Vertė | 24 val. | 30 d. | Bazinė | Grafikas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Factory New | 0.06 – 0.07 | 15,666 | +0.3% | -2.3% | 16,800 | |
| Minimal Wear | 0.07 – 0.15 | 14,885 | -0.3% | -0.4% | 15,120 | |
| Field-Tested | 0.15 – 0.38 | 13,026 | -0.4% | -2.3% | 13,104 | |
| Well-Worn | 0.38 – 0.45 | 12,359 | -0.4% | -1.5% | 12,432 | |
| Battle-Scarred | 0.45 – 0.80 | 11,691 | -0.4% | -4.1% | 11,760 | |
| Factory NewStatTrak™ | 0.06 – 0.07 | 24,076 | -3.7% | +7.5% | 23,520 | |
| Minimal WearStatTrak™ | 0.07 – 0.15 | 20,525 | -3.2% | +7.8% | 21,168 | |
| Field-TestedStatTrak™ | 0.15 – 0.38 | 17,785 | -3.2% | +7.8% | 18,346 | |
| Well-WornStatTrak™ | 0.38 – 0.45 | 16,876 | -3.2% | +7.0% | 17,405 | |
| Battle-ScarredStatTrak™ | 0.45 – 0.80 | 16,130 | -3.3% | +8.1% | 16,464 |
Vertė — dabartinė kaina, kuria daiktas juda turguje. Bazinė — atskaitos kaina, apie kurią ta vertė svyruoja. 24 val. ir 30 d. — kiek vertė pasikeitė per tą laiką.
