Į duomenų bazę
★ Bayonet | Forest DDPAT

★ Bayonet | Forest DDPAT

Covert SkinaiPeiliai Nudėvėjimas 0.06 – 0.80StatTrak™
Kolekcijos ir dėžės
CS:GO Weapon CaseeSports 2013 CaseOperation Bravo CaseCS:GO Weapon Case 2eSports 2013 Winter CaseWinter Offensive Weapon CaseCS:GO Weapon Case 3Operation Phoenix Weapon CaseeSports 2014 Summer CaseOperation Vanguard Weapon CaseRevolver Case
Vidutinė vertė 14,297
Variantai
10
VariantasNudėvėjimasVertė 24 val. 30 d. Bazinė Grafikas
Factory New0.06 – 0.0716,087 +4.5% -10.8% 16,800
Minimal Wear0.07 – 0.1514,478 +4.5% -8.9% 15,120
Field-Tested0.15 – 0.3813,378 +3.9% -8.7% 13,104
Well-Worn0.38 – 0.4512,036 +4.4% -8.4% 12,432
Battle-Scarred0.45 – 0.8011,380 +4.4% -8.9% 11,760
Factory NewStatTrak™0.06 – 0.0723,224 -3.2% -9.6% 23,520
Minimal WearStatTrak™0.07 – 0.1518,628 -2.1% -10.6% 21,168
Field-TestedStatTrak™0.15 – 0.3816,317 -2.2% -10.1% 18,346
Well-WornStatTrak™0.38 – 0.4515,478 -2.2% -10.1% 17,405
Battle-ScarredStatTrak™0.45 – 0.8014,332 -1.9% -12.9% 16,464

Vertė — dabartinė kaina, kuria daiktas juda turguje. Bazinė — atskaitos kaina, apie kurią ta vertė svyruoja. 24 val. ir 30 d. — kiek vertė pasikeitė per tą laiką.

An unhandled error has occurred. Reload
Jungiamasi...
Ryšys prarastas

Bandoma prisijungti iš naujo...

Bandymas , kitas po s

Nepavyko prisijungti

Nepavyko atkurti ryšio.

Atnaujinama svetainė

Svetainė buvo atnaujinta.