Į duomenų bazę
CS:GO Weapon Case
eSports 2013 Case
Operation Bravo Case
CS:GO Weapon Case 2
eSports 2013 Winter Case
Winter Offensive Weapon Case
CS:GO Weapon Case 3
Operation Phoenix Weapon Case
eSports 2014 Summer Case
Operation Vanguard Weapon Case
Revolver Case

★ Bayonet | Case Hardened
Covert
SkinaiPeiliai
Nudėvėjimas 0.00 – 1.00StatTrak™
Kolekcijos ir dėžės
Vidutinė vertė
15,010
Variantai
10| Variantas | Nudėvėjimas | Vertė | 24 val. | 30 d. | Bazinė | Grafikas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Factory New | 0.00 – 0.07 | 16,963 | -0.1% | +1.5% | 16,800 | |
| Minimal Wear | 0.07 – 0.15 | 16,070 | -0.6% | +6.9% | 15,120 | |
| Field-Tested | 0.15 – 0.38 | 14,058 | -0.7% | +7.9% | 13,104 | |
| Well-Worn | 0.38 – 0.45 | 11,894 | +0.4% | -3.0% | 12,432 | |
| Battle-Scarred | 0.45 – 1.00 | 11,252 | +0.4% | -3.4% | 11,760 | |
| Factory NewStatTrak™ | 0.00 – 0.07 | 24,510 | +0.9% | -14.4% | 23,520 | |
| Minimal WearStatTrak™ | 0.07 – 0.15 | 20,992 | +1.4% | -16.3% | 21,168 | |
| Field-TestedStatTrak™ | 0.15 – 0.38 | 17,261 | +1.9% | -14.1% | 18,346 | |
| Well-WornStatTrak™ | 0.38 – 0.45 | 16,375 | +1.9% | -13.4% | 17,405 | |
| Battle-ScarredStatTrak™ | 0.45 – 1.00 | 15,172 | +2.1% | -14.6% | 16,464 |
Vertė — dabartinė kaina, kuria daiktas juda turguje. Bazinė — atskaitos kaina, apie kurią ta vertė svyruoja. 24 val. ir 30 d. — kiek vertė pasikeitė per tą laiką.
