Į duomenų bazę
CS:GO Weapon Case
eSports 2013 Case
Operation Bravo Case
CS:GO Weapon Case 2
eSports 2013 Winter Case
Winter Offensive Weapon Case
CS:GO Weapon Case 3
Operation Phoenix Weapon Case
eSports 2014 Summer Case
Operation Vanguard Weapon Case
Revolver Case

★ Bayonet | Stained
Covert
SkinaiPeiliai
Nudėvėjimas 0.00 – 1.00StatTrak™
Kolekcijos ir dėžės
Vidutinė vertė
14,197
Variantai
10| Variantas | Nudėvėjimas | Vertė | 24 val. | 30 d. | Bazinė | Grafikas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Factory New | 0.00 – 0.07 | 16,851 | -1.8% | -20.1% | 16,800 | |
| Minimal Wear | 0.07 – 0.15 | 14,449 | -1.3% | -17.8% | 15,120 | |
| Field-Tested | 0.15 – 0.38 | 12,404 | -1.2% | -17.8% | 13,104 | |
| Well-Worn | 0.38 – 0.45 | 11,180 | -0.7% | -19.1% | 12,432 | |
| Battle-Scarred | 0.45 – 1.00 | 10,574 | -0.7% | -17.4% | 11,760 | |
| Factory NewStatTrak™ | 0.00 – 0.07 | 23,012 | -0.6% | -7.0% | 23,520 | |
| Minimal WearStatTrak™ | 0.07 – 0.15 | 21,759 | -1.0% | -4.8% | 21,168 | |
| Field-TestedStatTrak™ | 0.15 – 0.38 | 16,869 | +0.0% | -7.5% | 18,346 | |
| Well-WornStatTrak™ | 0.38 – 0.45 | 16,004 | +0.0% | -8.6% | 17,405 | |
| Battle-ScarredStatTrak™ | 0.45 – 1.00 | 15,448 | -0.2% | -7.2% | 16,464 |
Vertė — dabartinė kaina, kuria daiktas juda turguje. Bazinė — atskaitos kaina, apie kurią ta vertė svyruoja. 24 val. ir 30 d. — kiek vertė pasikeitė per tą laiką.
