Į duomenų bazę
★ Bayonet | Night

★ Bayonet | Night

Covert SkinaiPeiliai Nudėvėjimas 0.06 – 0.80StatTrak™
Kolekcijos ir dėžės
CS:GO Weapon CaseeSports 2013 CaseOperation Bravo CaseCS:GO Weapon Case 2eSports 2013 Winter CaseWinter Offensive Weapon CaseCS:GO Weapon Case 3Operation Phoenix Weapon CaseeSports 2014 Summer CaseOperation Vanguard Weapon CaseRevolver Case
Vidutinė vertė 14,876
Variantai
10
VariantasNudėvėjimasVertė 24 val. 30 d. Bazinė Grafikas
Factory New0.06 – 0.0718,257 +3.3% -5.7% 16,800
Minimal Wear0.07 – 0.1514,652 +4.4% -6.8% 15,120
Field-Tested0.15 – 0.3812,833 +4.3% -6.4% 13,104
Well-Worn0.38 – 0.4512,171 +4.3% -7.8% 12,432
Battle-Scarred0.45 – 0.8011,517 +4.3% -7.8% 11,760
Factory NewStatTrak™0.06 – 0.0722,494 +1.1% -0.9% 23,520
Minimal WearStatTrak™0.07 – 0.1520,239 +1.1% -0.2% 21,168
Field-TestedStatTrak™0.15 – 0.3818,700 +0.5% +0.7% 18,346
Well-WornStatTrak™0.38 – 0.4516,819 +1.0% +2.0% 17,405
Battle-ScarredStatTrak™0.45 – 0.8015,917 +1.0% +2.6% 16,464

Vertė — dabartinė kaina, kuria daiktas juda turguje. Bazinė — atskaitos kaina, apie kurią ta vertė svyruoja. 24 val. ir 30 d. — kiek vertė pasikeitė per tą laiką.

An unhandled error has occurred. Reload
Jungiamasi...
Ryšys prarastas

Bandoma prisijungti iš naujo...

Bandymas , kitas po s

Nepavyko prisijungti

Nepavyko atkurti ryšio.

Atnaujinama svetainė

Svetainė buvo atnaujinta.