Į duomenų bazę
CS:GO Weapon Case
eSports 2013 Case
Operation Bravo Case
CS:GO Weapon Case 2
eSports 2013 Winter Case
Winter Offensive Weapon Case
CS:GO Weapon Case 3
Operation Phoenix Weapon Case
eSports 2014 Summer Case
Operation Vanguard Weapon Case
Revolver Case

★ Bayonet | Night
Covert
SkinaiPeiliai
Nudėvėjimas 0.06 – 0.80StatTrak™
Kolekcijos ir dėžės
Vidutinė vertė
14,876
Variantai
10| Variantas | Nudėvėjimas | Vertė | 24 val. | 30 d. | Bazinė | Grafikas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Factory New | 0.06 – 0.07 | 18,257 | +3.3% | -5.7% | 16,800 | |
| Minimal Wear | 0.07 – 0.15 | 14,652 | +4.4% | -6.8% | 15,120 | |
| Field-Tested | 0.15 – 0.38 | 12,833 | +4.3% | -6.4% | 13,104 | |
| Well-Worn | 0.38 – 0.45 | 12,171 | +4.3% | -7.8% | 12,432 | |
| Battle-Scarred | 0.45 – 0.80 | 11,517 | +4.3% | -7.8% | 11,760 | |
| Factory NewStatTrak™ | 0.06 – 0.07 | 22,494 | +1.1% | -0.9% | 23,520 | |
| Minimal WearStatTrak™ | 0.07 – 0.15 | 20,239 | +1.1% | -0.2% | 21,168 | |
| Field-TestedStatTrak™ | 0.15 – 0.38 | 18,700 | +0.5% | +0.7% | 18,346 | |
| Well-WornStatTrak™ | 0.38 – 0.45 | 16,819 | +1.0% | +2.0% | 17,405 | |
| Battle-ScarredStatTrak™ | 0.45 – 0.80 | 15,917 | +1.0% | +2.6% | 16,464 |
Vertė — dabartinė kaina, kuria daiktas juda turguje. Bazinė — atskaitos kaina, apie kurią ta vertė svyruoja. 24 val. ir 30 d. — kiek vertė pasikeitė per tą laiką.
