Į duomenų bazę
CS:GO Weapon Case
eSports 2013 Case
Operation Bravo Case
CS:GO Weapon Case 2
eSports 2013 Winter Case
Winter Offensive Weapon Case
CS:GO Weapon Case 3
Operation Phoenix Weapon Case
eSports 2014 Summer Case
Operation Vanguard Weapon Case
Revolver Case

★ Bayonet | Scorched
Covert
SkinaiPeiliai
Nudėvėjimas 0.06 – 0.80StatTrak™
Kolekcijos ir dėžės
Vidutinė vertė
14,840
Variantai
10| Variantas | Nudėvėjimas | Vertė | 24 val. | 30 d. | Bazinė | Grafikas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Factory New | 0.06 – 0.07 | 17,967 | +1.1% | +6.4% | 16,800 | |
| Minimal Wear | 0.07 – 0.15 | 15,381 | +1.6% | +6.1% | 15,120 | |
| Field-Tested | 0.15 – 0.38 | 13,195 | +1.7% | +1.8% | 13,104 | |
| Well-Worn | 0.38 – 0.45 | 11,874 | +2.2% | +4.4% | 12,432 | |
| Battle-Scarred | 0.45 – 0.80 | 11,117 | +2.3% | +1.2% | 11,760 | |
| Factory NewStatTrak™ | 0.06 – 0.07 | 23,047 | +0.6% | -10.6% | 23,520 | |
| Minimal WearStatTrak™ | 0.07 – 0.15 | 21,812 | +0.1% | -6.0% | 21,168 | |
| Field-TestedStatTrak™ | 0.15 – 0.38 | 16,870 | +1.2% | -12.2% | 18,346 | |
| Well-WornStatTrak™ | 0.38 – 0.45 | 16,004 | +1.2% | -12.9% | 17,405 | |
| Battle-ScarredStatTrak™ | 0.45 – 0.80 | 15,140 | +1.2% | -9.7% | 16,464 |
Vertė — dabartinė kaina, kuria daiktas juda turguje. Bazinė — atskaitos kaina, apie kurią ta vertė svyruoja. 24 val. ir 30 d. — kiek vertė pasikeitė per tą laiką.
