Į duomenų bazę
CS:GO Weapon Case
eSports 2013 Case
Operation Bravo Case
CS:GO Weapon Case 2
eSports 2013 Winter Case
Winter Offensive Weapon Case
CS:GO Weapon Case 3
Operation Phoenix Weapon Case
eSports 2014 Summer Case
Operation Vanguard Weapon Case
Revolver Case

★ Bayonet | Urban Masked
Covert
SkinaiPeiliai
Nudėvėjimas 0.06 – 0.80StatTrak™
Kolekcijos ir dėžės
Vidutinė vertė
13,652
Variantai
10| Variantas | Nudėvėjimas | Vertė | 24 val. | 30 d. | Bazinė | Grafikas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Factory New | 0.06 – 0.07 | 15,537 | -0.1% | +0.1% | 16,800 | |
| Minimal Wear | 0.07 – 0.15 | 13,235 | +0.5% | -2.4% | 15,120 | |
| Field-Tested | 0.15 – 0.38 | 11,469 | +0.5% | -4.4% | 13,104 | |
| Well-Worn | 0.38 – 0.45 | 10,884 | +0.5% | -2.2% | 12,432 | |
| Battle-Scarred | 0.45 – 0.80 | 10,299 | +0.5% | -3.8% | 11,760 | |
| Factory NewStatTrak™ | 0.06 – 0.07 | 24,808 | -2.1% | +19.0% | 23,520 | |
| Minimal WearStatTrak™ | 0.07 – 0.15 | 19,935 | -1.1% | +11.7% | 21,168 | |
| Field-TestedStatTrak™ | 0.15 – 0.38 | 18,224 | -1.6% | +14.2% | 18,346 | |
| Well-WornStatTrak™ | 0.38 – 0.45 | 17,287 | -1.6% | +16.4% | 17,405 | |
| Battle-ScarredStatTrak™ | 0.45 – 0.80 | 15,338 | -1.0% | +13.8% | 16,464 |
Vertė — dabartinė kaina, kuria daiktas juda turguje. Bazinė — atskaitos kaina, apie kurią ta vertė svyruoja. 24 val. ir 30 d. — kiek vertė pasikeitė per tą laiką.
