Į duomenų bazę
CS:GO Weapon Case
eSports 2013 Case
Operation Bravo Case
CS:GO Weapon Case 2
eSports 2013 Winter Case
Winter Offensive Weapon Case
CS:GO Weapon Case 3
Operation Phoenix Weapon Case
eSports 2014 Summer Case
Operation Vanguard Weapon Case
Revolver Case

★ Bayonet | Crimson Web
Covert
SkinaiPeiliai
Nudėvėjimas 0.06 – 0.80StatTrak™
Kolekcijos ir dėžės
Vidutinė vertė
14,842
Variantai
10| Variantas | Nudėvėjimas | Vertė | 24 val. | 30 d. | Bazinė | Grafikas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Factory New | 0.06 – 0.07 | 18,407 | -0.7% | +6.9% | 16,800 | |
| Minimal Wear | 0.07 – 0.15 | 14,756 | +0.4% | +2.5% | 15,120 | |
| Field-Tested | 0.15 – 0.38 | 12,929 | +0.3% | +3.8% | 13,104 | |
| Well-Worn | 0.38 – 0.45 | 12,264 | +0.3% | +2.5% | 12,432 | |
| Battle-Scarred | 0.45 – 0.80 | 11,352 | +0.5% | +4.2% | 11,760 | |
| Factory NewStatTrak™ | 0.06 – 0.07 | 22,038 | +3.9% | -9.4% | 23,520 | |
| Minimal WearStatTrak™ | 0.07 – 0.15 | 19,829 | +3.9% | -7.2% | 21,168 | |
| Field-TestedStatTrak™ | 0.15 – 0.38 | 18,288 | +3.3% | -1.2% | 18,346 | |
| Well-WornStatTrak™ | 0.38 – 0.45 | 16,478 | +3.8% | -8.6% | 17,405 | |
| Battle-ScarredStatTrak™ | 0.45 – 0.80 | 15,582 | +3.8% | -7.2% | 16,464 |
Vertė — dabartinė kaina, kuria daiktas juda turguje. Bazinė — atskaitos kaina, apie kurią ta vertė svyruoja. 24 val. ir 30 d. — kiek vertė pasikeitė per tą laiką.
