Į duomenų bazę
★ Bayonet

★ Bayonet

Covert SkinaiPeiliai Nudėvėjimas 0.00 – 1.00StatTrak™
Kolekcijos ir dėžės
CS:GO Weapon CaseeSports 2013 CaseOperation Bravo CaseCS:GO Weapon Case 2eSports 2013 Winter CaseWinter Offensive Weapon CaseCS:GO Weapon Case 3Operation Phoenix Weapon CaseeSports 2014 Summer CaseOperation Vanguard Weapon CaseRevolver Case
Vidutinė vertė 14,564
Variantai
10
VariantasNudėvėjimasVertė 24 val. 30 d. Bazinė Grafikas
Factory New0.00 – 0.0716,218 +0.3% +9.1% 16,800
Minimal Wear0.07 – 0.1515,334 -0.1% +14.6% 15,120
Field-Tested0.15 – 0.3813,413 -0.2% +9.9% 13,104
Well-Worn0.38 – 0.4511,396 +0.9% +6.8% 12,432
Battle-Scarred0.45 – 1.0010,895 +0.8% +5.7% 11,760
Factory NewStatTrak™0.00 – 0.0725,083 -2.5% -10.7% 23,520
Minimal WearStatTrak™0.07 – 0.1521,479 -2.0% -7.8% 21,168
Field-TestedStatTrak™0.15 – 0.3817,666 -1.5% -7.9% 18,346
Well-WornStatTrak™0.38 – 0.4515,854 -1.0% -11.5% 17,405
Battle-ScarredStatTrak™0.45 – 1.0015,000 -1.0% -8.8% 16,464

Vertė — dabartinė kaina, kuria daiktas juda turguje. Bazinė — atskaitos kaina, apie kurią ta vertė svyruoja. 24 val. ir 30 d. — kiek vertė pasikeitė per tą laiką.

An unhandled error has occurred. Reload
Jungiamasi...
Ryšys prarastas

Bandoma prisijungti iš naujo...

Bandymas , kitas po s

Nepavyko prisijungti

Nepavyko atkurti ryšio.

Atnaujinama svetainė

Svetainė buvo atnaujinta.